--
名稱 | 最新價 | 漲跌值 | 漲跌幅 | 開盤價 | 昨收價 | 最高價 | 最低價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加元瑞郎 | 0.74 | 0.00 | 0.03 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
瑞郎澳元 | 1.36 | 0.00 | 0.01 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
瑞郎加元 | 1.35 | -0.00 | -0.04 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
瑞郎歐元 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
瑞郎英鎊 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
港幣瑞郎 | 0.12 | 0.00 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
歐元瑞郎 | 1.16 | -0.00 | -0.03 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.15 |
瑞郎日元 | 115.23 | -0.06 | -0.05 | 115.31 | 115.29 | 115.38 | 115.22 |
英國10月建筑業產出年率 17:30
前值:0.5 公布值:-2.1 預測值:-0.1
德國12月ZEW經濟現況指數 18:00
前值:-24.7 公布值:待公布 預測值:-22.3
德國12月ZEW經濟景氣指數 18:00
前值:-2.1 公布值:待公布 預測值:0
24小時播報
外匯頻道FOREX.CNGOLD.ORG
下載金投網