--
名稱 | 最新價 | 漲跌值 | 漲跌幅 | 開盤價 | 昨收價 | 最高價 | 最低價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
臺幣人民幣 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
臺幣港元 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
臺幣歐元 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
臺幣美元 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
臺幣英鎊 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
臺幣澳元 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
臺幣韓元 | 35.97 | 0.00 | 0.00 | 35.93 | 35.97 | 35.97 | 35.93 |
臺幣日元 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 3.65 | 3.66 | 3.66 | 3.65 |
英國10月建筑業產出年率 17:30
前值:0.5 公布值:-2.1 預測值:-0.1
德國12月ZEW經濟現況指數 18:00
前值:-24.7 公布值:待公布 預測值:-22.3
德國12月ZEW經濟景氣指數 18:00
前值:-2.1 公布值:待公布 預測值:0
24小時播報
外匯頻道FOREX.CNGOLD.ORG
下載金投網