--
外匯期權交易的作用是什么 什么是做外匯交易 為什么大家都在做? 現今影響美元匯率的因素 美國加息對中國的影響 美元加息意味什么? 炒外匯需要關注美元的哪些數據?
名稱 | 最新價 | 漲跌值 | 漲跌幅 | 開盤價 | 昨收價 | 最高價 | 最低價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元人民幣 | 7.04 | 0.00 | 0.02 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 |
美元臺幣 | 30.25 | -0.01 | -0.03 | 30.26 | 30.26 | 30.26 | 30.17 |
美元泰銖 | 31.49 | 0.01 | 0.02 | 31.48 | 31.48 | 31.49 | 31.47 |
美元新加坡元 | 1.36 | 0.00 | 0.02 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
美元瑞典克朗 | 8.03 | 0.00 | 0.05 | 8.02 | 8.02 | 8.03 | 8.02 |
美元菲比索 | 51.54 | 0.04 | 0.08 | 51.47 | 51.50 | 51.65 | 51.42 |
美元馬幣 | 4.23 | -0.00 | -0.09 | 4.23 | 4.24 | 4.23 | 4.23 |
美元日元 | 107.77 | -0.04 | -0.03 | 107.81 | 107.81 | 107.85 | 107.74 |
中國11月CPI月率 09:30
前值:0.9 公布值:0.4 預測值:0.1
法國10月工業產出月率 15:45
前值:0.30 公布值:待公布 預測值:0.2
法國10月工業產出年率 15:45
前值:0.10 公布值:待公布 預測值:-0.4
24小時播報
外匯頻道FOREX.CNGOLD.ORG
下載金投網