美國至11月22日當周ECRI領先指標 23:30
前值:147 公布值:147 預測值:--
美國至11月18日當周貨幣供給M1 05:30
前值:-290 公布值:待公布 預測值:--
美國至11月18日當周貨幣供給M2 05:30
前值:159 公布值:待公布 預測值:--
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 買價 | 賣價 | 開盤價 | 昨收價 | 最高價 | 最低價 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃金T+D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
m黃金T+D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
白銀T+D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
黃金9999 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
黃金9995 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
白銀9999 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
鉑金9995 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
金條100g | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
黃金T+N1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
黃金T+N2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
下載金投網